Electric Solar Agriculture Pumps, 2 - 5 HP
| Quantity | : | 5 Piece |
| Probable Order Value🛈 | : | Rs. 2 to 5 Lakh |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
| Power | : | 3 HP |
| I am interested in | : | Solar Water Pump |
Buyer Details
| Member since | : | 11+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 5 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Quantity | : | 1 Piece |
| Probable Order Value🛈 | : | Rs. 50,000 to 1 Lakh |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 1 month |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 3 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | 90 m (300 ft) |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 3+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 2 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | 30 m (100 ft) |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 12+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 5 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | 30 m (100 ft) |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 7+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 3 HP |
| Maximum Head | : | 50 m |
| Buyer Filled Details | : | Buyer is taking the requirement for their client, who needs a pump from SD Enterprises. |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 1+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 1 HP |
| Pump Type | : | DC |
| Maximum Head | : | 30 m (100 ft) |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 9+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 5 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | All Type |
| Other Details | : | Supplier Location - Nagpur |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 5+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 5 HP |
| Pump Type | : | DC |
| Maximum Head | : | 50 m |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 4+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
1 HP 2hb Solar Water Pump for Agricultural Service
| Motor Power | : | 3 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | 45 m |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 1 month |
| Available |
Contact Buyer Now
5 HP Solar Water Pumping System
| Motor Power | : | 3 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | 30 m (100 ft) |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 1+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Quantity | : | 35000 Piece |
| Probable Order Value🛈 | : | Rs. More than 1 Crore |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
| Power | : | 0.5 HP |
| I am interested in | : | Solar Water Pump |
Buyer Details
| Member since | : | 3+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 3 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | 30 m (100 ft) |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 8+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 1 HP |
| Pump Type | : | DC |
| Maximum Head | : | 15 m |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 3+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 1 HP |
| Maximum Head | : | 30 m (100 ft) |
| Buyer Filled Details | : | Buyer needs a solar pump with a panel and a tank up to 5000 rupees. |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 1 month |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 5 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | 90 m (300 ft) |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 6+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 2 HP |
| Pump Type | : | Submersible |
| Maximum Head | : | 70 m |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 1 month |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | 2 HP |
| Pump Type | : | DC |
| Maximum Head | : | 50 m |
| Buyer Filled Details | : | 3hp ac dc submarcible |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 7+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
Lagavana ha
| Quantity | : | 2 kW |
| Power | : | 2 HP |
| I am interested in | : | Solar Water Pump |
| Probable Order Value🛈 | : | Rs. 1.2 - 1.6 Lakh |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 10 months |
| Available |
Contact Buyer Now
| Motor Power | : | Below 1 HP |
| Maximum Head | : | 20 meters |
| Pump Type | : | DC |
| Probable Requirement Type | : | Business Use |
Buyer Details
| Member since | : | 5+ years |
| Available |
Contact Buyer Now
Related Products/Services
Solar Pumps
Get a free listing in 3 simple steps
1
2
3
Create Account
Enter Business Details
Add Products/ Services